具特殊科學價值地點登記冊
編號 | 位置 | 指定日期 |
---|---|---|
01 | 鹽灶下鷺鳥林(於2016年3月8日刪除) | 25.2.1975 |
02 | 城門風水林 | 25.2.1975 |
03 | 大帽山高地灌木林地區 | 15.9.1975 |
04 | 社山風水林 | 15.9.1975 |
05 | 大潭港(內灣) | 24.10.1975 |
06 | 鶴咀半島 | 24.10.1975 |
07 | 馬鞍山 | 23.6.1976 |
08 | 青山村(於2008年1月8日刪除) | 23.6.1976 |
09 | 大東山 | 23.6.1976 |
10 | 米埔沼澤 | 15.9.1976 |
11 | 沙塘口山及火石洲 | 16.2.1979 |
12 | 赤洲 | 16.2.1979 |
13 | 吉澳洲(於2006年3月1日刪除) | 16.2.1979 |
14 | 果洲群島 | 16.2.1979 |
15 | 平洲 | 16.2.1979 |
16 | 米埔村 | 16.2.1979 |
17 | 茅坪 | 16.2.1979 |
18 | 白沙灣半島(於2006年8月1日刪除) | 16.2.1979 |
19 | 荔枝窩海灘 | 16.2.1979 |
20 | 梧桐寨 | 16.2.1979 |
21 | 北大刀屻 | 20.9.1979 |
22 | 照鏡潭 | 20.9.1979 |
23 | 大浪灣 | 20.9.1979 |
24 | 薄扶林水塘集水區 | 20.9.1979 |
25 | 大潭水塘集水區 | 20.9.1979 |
26 | 筆架山 | 20.9.1979 |
27 | 蠔涌谷 | 20.9.1979 |
28 | 龍鼓洲、白洲及沙洲 | 20.9.1979 |
29 | 青山 | 5.2.1980 |
30 | 大帽山 | 5.2.1980 |
31 | 白泥 | 5.2.1980 |
32 | 萬丈布 | 5.2.1980 |
33 | 鳳凰山 | 5.2.1980 |
34 | 八仙嶺 | 5.2.1980 |
35 | 鳳園谷 | 5.2.1980 |
36 | 南丫島南部 | 5.2.1980 |
37 | 鹽田仔及馬屎洲 | 24.9.1982 |
38 | 赤門海峽(北部海岸) | 24.9.1982 |
39 | 丫洲 | 24.9.1982 |
40 | 泥涌海岸 | 24.9.1982 |
41 | 尖鼻咀 | 10.1.1985 |
42 | 汀角 | 1.3.1985 |
43 | 深涌海岸 | 25.3.1985 |
44 | 鴉洲 | 9.4.1985 |
45 | 荔枝莊 | 26.4.1985 |
46 | 后海灣內灣(於2006年5月8日修訂) | 18.3.1986 |
47 | 尖鼻咀鷺鳥林 | 5.1.1989 |
48 | 海下灣 | 5.1.1989 |
49 | 鶴咀 | 19.7.1990 |
50 | 南風道樹林 | 22.6.1993 |
51 | 三門仔鷺鳥林(於2010年2月10日刪除) | 13.8.1994 |
52 | 船灣鷺鳥林 | 13.8.1994 |
53 | 大埔鷺鳥林 | 13.8.1994 |
54 | 蓮麻坑鉛鑛洞 | 13.8.1994 |
55 | 井頭海岸 | 13.8.1994 |
56 | 企嶺下紅樹林 | 13.8.1994 |
57 | 萡刀屻與婆髺山 | 13.8.1994 |
58 | 䃟頭海灘 | 19.10.1994 |
59 | 沙羅洞 | 16.1.1997 |
60 | 石澳山仔 | 3.2.1998 |
61 | 新洲 | 4.5.1999 |
62 | 昂坪 | 4.5.1999 |
63 | 大蠔河 | 5.5.1999 |
64 | 深灣 | 3.6.1999 |
65 | 青衣南 | 13.4.2005 |
66 | 大菴風水林 | 30.12.2005 |
67 | 石牛洲 | 30.12.2005 |
68 | 蓮麻坑河 | 6.7.2007 |
69 | 小冷水 | 8.1.2008 |
70 | 深水灣谷 | 18.2.2008 |
71 | 龍鼓灘谷 | 3.4.2012 |
72 | 周公島 | 27.2.2015 |
- 有關具特殊科學價值地點的簡介,請參閱漁農自然護理署之網頁。
- 有關具特殊科學價值地點的查詢或建議,請透過電子郵件mailbox@afcd.gov.hk與漁農自然護理署聯繫。