具特殊科学价值地点登记册
編號 | 位置 | 指定日期 |
---|---|---|
01 | 盐灶下鹭鸟林(于2016年3月8日删除) | 25.2.1975 |
02 | 城门风水林 | 25.2.1975 |
03 | 大帽山高地灌木林地区 | 15.9.1975 |
04 | 社山风水林 | 15.9.1975 |
05 | 大潭港(内湾) | 24.10.1975 |
06 | 鹤咀半岛 | 24.10.1975 |
07 | 马鞍山 | 23.6.1976 |
08 | 青山村(于2008年1月8日删除) | 23.6.1976 |
09 | 大东山 | 23.6.1976 |
10 | 米埔沼泽 | 15.9.1976 |
11 | 沙塘口山及火石洲 | 16.2.1979 |
12 | 赤洲 | 16.2.1979 |
13 | 吉澳洲(于2006年3月1日删除) | 16.2.1979 |
14 | 果洲群岛 | 16.2.1979 |
15 | 平洲 | 16.2.1979 |
16 | 米埔村 | 16.2.1979 |
17 | 茅坪 | 16.2.1979 |
18 | 白沙湾半岛(于2006年8月1日删除) | 16.2.1979 |
19 | 荔枝窝海滩 | 16.2.1979 |
20 | 梧桐寨 | 16.2.1979 |
21 | 北大刀屻 | 20.9.1979 |
22 | 照镜潭 | 20.9.1979 |
23 | 大浪湾 | 20.9.1979 |
24 | 薄扶林水塘集水区 | 20.9.1979 |
25 | 大潭水塘集水区 | 20.9.1979 |
26 | 笔架山 | 20.9.1979 |
27 | 蚝涌谷 | 20.9.1979 |
28 | 龙鼓洲、白洲及沙洲 | 20.9.1979 |
29 | 青山 | 5.2.1980 |
30 | 大帽山 | 5.2.1980 |
31 | 白泥 | 5.2.1980 |
32 | 万丈布 | 5.2.1980 |
33 | 凤凰山 | 5.2.1980 |
34 | 八仙岭 | 5.2.1980 |
35 | 凤园谷 | 5.2.1980 |
36 | 南丫岛南部 | 5.2.1980 |
37 | 盐田仔及马屎洲 | 24.9.1982 |
38 | 赤门海峡(北部海岸) | 24.9.1982 |
39 | 丫洲 | 24.9.1982 |
40 | 泥涌海岸 | 24.9.1982 |
41 | 尖鼻咀 | 10.1.1985 |
42 | 汀角 | 1.3.1985 |
43 | 深涌海岸 | 25.3.1985 |
44 | 鸦洲 | 9.4.1985 |
45 | 荔枝庄 | 26.4.1985 |
46 | 后海湾内湾(于2006年5月8日修订) | 18.3.1986 |
47 | 尖鼻咀鹭鸟林 | 5.1.1989 |
48 | 海下湾 | 5.1.1989 |
49 | 鹤咀 | 19.7.1990 |
50 | 南风道树林 | 22.6.1993 |
51 | 三门仔鹭鸟林(于2010年2月10日删除) | 13.8.1994 |
52 | 船湾鹭鸟林 | 13.8.1994 |
53 | 大埔鹭鸟林 | 13.8.1994 |
54 | 莲麻坑铅矿洞 | 13.8.1994 |
55 | 井头海岸 | 13.8.1994 |
56 | 企岭下红树林 | 13.8.1994 |
57 | 萡刀屻与婆髺山 | 13.8.1994 |
58 | 䃟头海滩 | 19.10.1994 |
59 | 沙罗洞 | 16.1.1997 |
60 | 石澳山仔 | 3.2.1998 |
61 | 新洲 | 4.5.1999 |
62 | 昂坪 | 4.5.1999 |
63 | 大蚝河 | 5.5.1999 |
64 | 深湾 | 3.6.1999 |
65 | 青衣南 | 13.4.2005 |
66 | 大庵风水林 | 30.12.2005 |
67 | 石牛洲 | 30.12.2005 |
68 | 莲麻坑河 | 6.7.2007 |
69 | 小冷水 | 8.1.2008 |
70 | 深水湾谷 | 18.2.2008 |
71 | 龙鼓滩谷 | 3.4.2012 |
72 | 周公岛 | 27.2.2015 |
- 有关具特殊科学价值地点的简介,请参阅渔农自然护理署之网页。
- 有关具特殊科学价值地点的查询或建议,请透过电子邮件mailbox@afcd.gov.hk与渔农自然护理署联系。