檢控
- 根據條例第20(7)條及第20(8)條,以及第21條及第21F條,監督可直接檢控進行或繼續進行違例發展的人士。
- 監督可根據條例第23(6)條及第22(8)條,分別對未有遵從強制執行通知書、停止發展通知書、恢復原狀通知書及要求提供資料通知書的收件人採取檢控行動。
懲處 — 最高罰款100萬元
- 根據條例第23(6)條,如未有遵從強制執行通知書、停止發展通知書及恢復原狀通知書的規定,即屬違法。首次定罪可處罰款最高50萬元,而在通知書指定期限過後未有遵從規定的期間,則每一天可另處罰款5萬元;第二次或其後每次定罪,可處罰款最高100萬元,每日另處罰款10萬元。
- 根據條例第22(8)條,任何人士倘沒有遵從要求提供資料通知書的規定提供資料,或提供虛假資料,或明知而遺漏某些資料,即屬違法,可處罰款最高10萬元。
根據《城市規劃條例》提出檢控的統計數字
年份 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|
檢控個案宗數* (傳票數目) |
95 (271) |
154 (404) |
70 (168) |
52 (102) |
61 (147) |
總罰款#(港元) | 13,651,000 | 13,156,000 | 7,303,000 | 4,279,000 | 5,786,000 |
罰款(港元)
季度 | 2023年 第三季 |
2023年 第四季 |
2024年 第一季 |
2024年 第二季 |
2024年 第三季 |
---|---|---|---|---|---|
總數# | 1,950,000 | 1,107,000 | 1,373,000 | 1,885,000 | 2,914,000 |
每宗個案罰款 | 43,000 – 419,000 | 38,000 – 242,000 | 35,000 – 279,000 | 8,000 – 545,000 | 18,000 – 662,000 |
註:
* | 包括有定罪記錄的個案 | ||
# | 總罰款包括判處有每日罰款的個案,並以千元整數顯示。未判刑的個案並不包括在內。 |
近期法庭判罰個案
沒有遵從強制執行通知書個案(2024年第二季及2024年第三季)
判刑日期 | 地點 | 地帶 | 違例發展 | 每宗個案罰款# (港元) |
---|---|---|---|---|
10/4/2024 | 第107約多個地段 | 農業、綜合發展區(1)、鄉村式發展 | 貯物及停泊車輛 | 8,000 |
10/4/2024 | 第76約多個地段 | 農業 | 停泊車輛 | 36,000 |
24/4/2024 | 第87約多個地段 | 農業 | 貯物 | 161,000 |
3/5/2024 | 第86約多個地段 | 農業、綠化地帶 | 貯物 | 250,000 |
8/5/2024 | 第129約多個地段 | 鄉村式發展 | 貯物及停泊車輛 | 52,000 |
8/5/2024 | 第90約一個地段 | 農業 | 貯物用途密集化 | 40,000 |
22/5/2024 | 第375約多個地段 | 綠化地帶 | 貯物 | 42,000 |
5/6/2024 | 第129約多個地段 | 綠化地帶 | 貯物 | 105,000 |
17/7/2024 | 第83約一個地段 | 農業 | 停泊車輛 | 51,000 |
14/8/2024 | 第17約多個地段 | 康樂 | 停泊車輛 | 224,000 |
21/8/2024 | 第39約多個地段 | 農業 | 貯物 | 78,000 |
28/8/2024 | 第111約多個地段 | 鄉村式發展 | 貯物 | 84,000 |
28/8/2024 | 第106約多個地段 | 農業 | 填土工程 | 376,000 |
4/9/2024 | 第87約多個地段 | 農業 | 貯物 | 340,000 |
4/9/2024 | 第90約多個地段 | 農業 | 工場及停泊車輛 | 90,000 |
11/9/2024 | 第80約一個地段 | 康樂 | 貯物 | 109,000 |
11/9/2024 | 第121約一個地段 | 鄉村式發展 | 加油站及停泊車輛 | 217,000 |
11/9/2024 | 第106約一個地段 | 農業 | 貯物及停泊車輛 | 73,000 |
11/9/2024 | 第80約一個地段 | 康樂 | 貯物 | 163,000 |
25/9/2024 | 第104約一個地段 | 「其他指定用途」註明「綜合發展包括濕地修復區」、住宅(丁類) | 貯物 | 225,000 |
沒有遵從恢復原狀通知書個案(2024年第二季及2024年第三季)
判刑日期 | 地點 | 地帶 | 違例發展 | 每宗個案罰款# (港元) |
---|---|---|---|---|
3/5/2023 | 馬草壟第93約多個地段 | 自然保育區(1)、 綠化地帶 |
挖土工程、填土工程 | 545,000 |
8/5/2024 | 第90約多個地段、 第86約一個地段 |
農業、綠化地帶 | 貯物及停泊車輛 | 273,000 |
29/5/2024 | 南生圍第115約一個地段 | 鄉村式發展 | 填塘工程 | 20,000 |
5/6/2024 | 恐龍坑第87約一個地段 | 農業 | 貯物及工場 | 226,000 |
26/6/2024 | 第113約多個地段 | 農業 | 貯物 | 80,000 |
17/7/2024 | 第76約多個地段 | 農業 | 填土工程 | 26,000 |
31/7/2024 | 第87約一個地段 | 農業 | 貯物及工場 | 64,000 |
14/8/2024 | 第113約一個地段 | 農業 | 貯物 | 18,000 |
14/8/2024 | 第119約多個地段 | 綠化地帶 | 貯物 | 60,000 |
28/8/2024 | 第93約多個地段 | 自然保育區(1) | 填土工程 | 30,000 |
28/8/2024 | 第106約多個地段 | 農業 | 填土工程 | 662,000 |
# 罰款以千元整數顯示。
先前法庭判罰個案
以往的檢控個案(新聞公報)