法庭判罰個案 - 2024年第一季
法庭判罰個案
沒有遵從強制執行通知書個案(2024年第一季)
判刑日期 | 地點 | 地帶 | 違例發展 | 每宗個案罰款# (港元) |
---|---|---|---|---|
17/1/2024 | 第105約一個地段 | 綠化地帶 | 貯物 | 38,000 |
17/1/2024 | 第46約多個地段 | 農業 | 貯物 | 279,000 |
24/1/2024 | 新田第105約多個地段 | 住宅(丁類) | 貯物及停泊車輛 | 221,000 |
31/1/2024 | 第257約多個地段 | 鄉村式發展 | 貯物 | 57,000 |
21/2/2024 | 第76約多個地段 | 農業 | 貯物及停泊車輛 | 85,000 |
6/3/2024 | 古洞北第96約一個地段 | 綠化地帶 | 貯物及停泊車輛 | 92,000 |
13/3/2024 | 第113約多個地段 | 農業、自然保護區 | 填土工程 | 78,000 |
27/3/2024 | 打鼓嶺北第80約多個地段 | 康樂 | 貯物 | 132,000 |
27/3/2024 | 第80約一個地段 | 康樂 | 貯物 | 163,000 |
27/3/2024 | 第80約一個地段 | 康樂 | 貯物 | 139,000 |
沒有遵從恢復原狀通知書個案(2024年第一季)
判刑日期 | 地點 | 地帶 | 違例發展 | 每宗個案罰款# (港元) |
---|---|---|---|---|
28/2/2024 | 十四鄉第209約多個地段 | 海岸保護區 | 填土工程 | 53,000 |
27/3/2024 | 第46約一個地段 | 農業、鄉村式發展 | 停泊車輛 | 36,000 |
# 罰款以千元整數顯示。