检控
- 根据条例第20(7)条及第20(8)条,以及第21条及第21F条,监督可直接检控进行或继续进行违例发展的人士。
- 监督可根据条例第23(6)条及第22(8)条,分别对未有遵从强制执行通知书、停止发展通知书、恢复原状通知书及要求提供资料通知书的收件人采取检控行动。
惩处 — 最高罚款100万元
- 根据条例第23(6)条,如未有遵从强制执行通知书、停止发展通知书及恢复原状通知书的规定,即属违法。首次定罪可处罚款最高50万元,而在通知书指定期限过后未有遵从规定的期间,则每一天可另处罚款5万元;第二次或其后每次定罪,可处罚款最高100万元,每日另处罚款10万元。
- 根据条例第22(8)条,任何人士倘没有遵从要求提供资料通知书的规定提供资料,或提供虚假资料,或明知而遗漏某些资料,即属违法,可处罚款最高10万元。
根据《城市规划条例》提出检控的统计数字
年份 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|
检控个案宗数* (传票数目) |
95 (271) |
154 (404) |
70 (168) |
52 (102) |
61 (147) |
总罚款#(港元) | 13,651,000 | 13,156,000 | 7,303,000 | 4,279,000 | 5,786,000 |
罚款(港元)
季度 | 2023年 第三季 |
2023年 第四季 |
2024年 第一季 |
2024年 第二季 |
2024年 第三季 |
---|---|---|---|---|---|
总数# | 1,950,000 | 1,107,000 | 1,373,000 | 1,885,000 | 2,914,000 |
每宗个案罚款 | 43,000 – 419,000 | 38,000 – 242,000 | 35,000 – 279,000 | 8,000 – 545,000 | 18,000 – 662,000 |
注:
* | 包括有定罪记录的个案 | ||
# | 总罚款包括判处有每日罚款的个案,并以千元整数显示。未判刑的个案并不包括在内。 |
近期法庭判罚个案
没有遵从强制执行通知书个案(2024年第二季及2024年第三季)
判刑日期 | 地点 | 地带 | 违例发展 | 每宗个案罚款# (港元) |
---|---|---|---|---|
10/4/2024 | 第107约多个地段 | 农业、综合发展区(1)、乡村式发展 | 贮物及停泊车辆 | 8,000 |
10/4/2024 | 第76约多个地段 | 农业 | 停泊车辆 | 36,000 |
24/4/2024 | 第87约多个地段 | 农业 | 贮物 | 161,000 |
3/5/2024 | 第86约多个地段 | 农业、绿化地带 | 贮物 | 250,000 |
8/5/2024 | 第129约多个地段 | 乡村式发展 | 贮物及停泊车辆 | 52,000 |
8/5/2024 | 第90约一个地段 | 农业 | 贮物用途密集化 | 40,000 |
22/5/2024 | 第375约多个地段 | 绿化地带 | 贮物 | 42,000 |
5/6/2024 | 第129约多个地段 | 绿化地带 | 贮物 | 105,000 |
17/7/2024 | 第83约一个地段 | 农业 | 停泊车辆 | 51,000 |
14/8/2024 | 第17约多个地段 | 康乐 | 停泊车辆 | 224,000 |
21/8/2024 | 第39约多个地段 | 农业 | 贮物 | 78,000 |
28/8/2024 | 第111约多个地段 | 乡村式发展 | 贮物 | 84,000 |
28/8/2024 | 第106约多个地段 | 农业 | 填土工程 | 376,000 |
4/9/2024 | 第87约多个地段 | 农业 | 贮物 | 340,000 |
4/9/2024 | 第90约多个地段 | 农业 | 工场及停泊车辆 | 90,000 |
11/9/2024 | 第80约一个地段 | 康乐 | 贮物 | 109,000 |
11/9/2024 | 第121约一个地段 | 乡村式发展 | 加油站及停泊车辆 | 217,000 |
11/9/2024 | 第106约一个地段 | 农业 | 贮物及停泊车辆 | 73,000 |
11/9/2024 | 第80约一个地段 | 康乐 | 贮物 | 163,000 |
25/9/2024 | 第104约一个地段 | 「其他指定用途」注明「综合发展包括湿地修复区」、住宅(丁类) | 贮物 | 225,000 |
没有遵从恢复原状通知书个案(2024年第二季及2024年第三季)
判刑日期 | 地点 | 地带 | 违例发展 | 每宗个案罚款# (港元) |
---|---|---|---|---|
3/5/2023 | 马草垄第93约多个地段 | 自然保育区(1)、 绿化地带 |
挖土工程、填土工程 | 545,000 |
8/5/2024 | 第90约多个地段、 第86约一个地段 |
农业、绿化地带 | 贮物及停泊车辆 | 273,000 |
29/5/2024 | 南生围第115约一个地段 | 乡村式发展 | 填塘工程 | 20,000 |
5/6/2024 | 恐龙坑第87约一个地段 | 农业 | 贮物及工场 | 226,000 |
26/6/2024 | 第113约多个地段 | 农业 | 贮物 | 80,000 |
17/7/2024 | 第76约多个地段 | 农业 | 填土工程 | 26,000 |
31/7/2024 | 第87约一个地段 | 农业 | 贮物及工场 | 64,000 |
14/8/2024 | 第113约一个地段 | 农业 | 贮物 | 18,000 |
14/8/2024 | 第119约多个地段 | 绿化地带 | 贮物 | 60,000 |
28/8/2024 | 第93约多个地段 | 自然保育区(1) | 填土工程 | 30,000 |
28/8/2024 | 第106约多个地段 | 农业 | 填土工程 | 662,000 |
# 罚款以千元整数显示。
先前法庭判罚个案
以往的检控个案(新闻公报)