法庭判罚个案 - 2024年第一季
法庭判罚个案
没有遵从强制执行通知书个案(2024年第一季)
判刑日期 | 地点 | 地带 | 违例发展 | 每宗个案罚款# (港元) |
---|---|---|---|---|
17/1/2024 | 第105约一个地段 | 绿化地带 | 贮物 | 38,000 |
17/1/2024 | 第46约多个地段 | 农业 | 贮物 | 279,000 |
24/1/2024 | 新田第105约多个地段 | 住宅(丁类) | 贮物及停泊车辆 | 221,000 |
31/1/2024 | 第257约多个地段 | 乡村式发展 | 贮物 | 57,000 |
21/2/2024 | 第76约多个地段 | 农业 | 贮物及停泊车辆 | 85,000 |
6/3/2024 | 古洞北第96约一个地段 | 绿化地带 | 贮物及停泊车辆 | 92,000 |
13/3/2024 | 第113约多个地段 | 农业、自然保护区 | 填土工程 | 78,000 |
27/3/2024 | 打鼓岭北第80约多个地段 | 康乐 | 贮物 | 132,000 |
27/3/2024 | 第80约一个地段 | 康乐 | 贮物 | 163,000 |
27/3/2024 | 第80约一个地段 | 康乐 | 贮物 | 139,000 |
没有遵从恢复原状通知书个案(2024年第一季)
判刑日期 | 地点 | 地带 | 违例发展 | 每宗个案罚款# (港元) |
---|---|---|---|---|
28/2/2024 | 十四乡第209约多个地段 | 海岸保护区 | 填土工程 | 53,000 |
27/3/2024 | 第46约一个地段 | 农业、乡村式发展 | 停泊车辆 | 36,000 |
# 罚款以千元整数显示。