部門內部草圖 - 屯門及元朗西,粉嶺、上水及元朗東
部門內部草圖
請按此處 下載圖則索引圖 (11.8MB PDF)
屯門
負責辦事處 : 屯門及元朗西規劃處
圖則編號 | 圖則名稱 | 圖則階段及日期 | 備註 |
---|---|---|---|
L/TM 13/1C | 屯門新市鎮第13及15區 - 發展藍圖 | 正在擬備 | |
L/TM 37B/1J | 屯門新市鎮第37B區 - 發展藍圖 | 正在擬備 | 將取代 L/TM37B/1I |
L/TM45/1F | 屯門新市鎮第45(A)及45(C)區 - 發展藍圖 | 正在擬備 | 將取代 L/TM45/1E |
L/TM46A/C | 屯門新市鎮第46A區 - 發展藍圖 | 正在擬備 | |
L/TM 52/1B | 屯門新市鎮第52區 - 發展藍圖 | 正在擬備 | 將取代 L/TM 52/1 |
L/TM-SKW/B | 掃管笏鄉村擴展區發展藍圖 | 正在擬備 | |
L/TM-LT/K | 藍地鄉區中心 - 發展藍圖 | 正在擬備 | 以圖則編號 L/TM-LT/K-A 補充 (地區規劃會議於2019年2月27日核准圖則上的修訂部份) |
L/TM-CUT/1D | 鍾屋村 - 詳細藍圖 | 正在擬備 | 將取代 L/TM-CUT/1C |
L/TM-SS/B | 屯門新市鎮第14區及27區 - 發展藍圖 | 正在擬備 | 將取代 L/TM14/1F |
元朗
負責辦事處 : 屯門及元朗西規劃處
圖則編號 | 圖則名稱 | 圖則階段及日期 | 備註 |
---|---|---|---|
DP/NWNT/1C | 新界西北區 - 發展計劃圖 | 正在擬備 |
地區規劃會議於13.12.1984批准用作規劃指引 |
L/YL 4/B | 元朗新市鎮第4及5區 - 發展藍圖 | 正在擬備 | 將取代 L/YL-TE/1K |
L/YL 9/C | 元朗新市鎮第9,10及11區 - 發展藍圖 | 正在擬備 | 將取代 L/YL-TE/1K |
L/YL 13/E | 元朗新市鎮第13區 - 發展藍圖 | 正在擬備 | 將取代 L/YL 13/D |
L/YL 14/A | 元朗新市鎮第14區 - 發展藍圖 | 正在擬備 | |
L/YL-EA/J | 元朗東部擴展區 (第12區)- 發展藍圖 | 正在擬備 | |
L/YL-KH/2D | 元朗舊墟 - 發展藍圖 | 正在擬備 | 將取代 L/YL-KH/2 |
L/YL-PSS/1G | 屏山(南部) - 發展藍圖 | 正在擬備 |
負責辦事處 : 粉嶺、上水及元朗東規劃處
圖則編號 | 圖則名稱 | 圖則階段及日期 | 備註 |
---|---|---|---|
L/YL-ST/E | 新田 - 詳細藍圖 | 正在擬備 | 以圖則編號 L/YL-ST/E-A 補充 (地區規劃會議於2013年5月21日及2013年11月11日核准圖則上的修訂部分) |
L/YL-YK/C | 元崗及元崗新村 - 詳細藍圖 | 正在擬備 | 以圖則編號 L/YL-YK/C-A 補充 (地區規劃會議於2018年10月26日核准圖則上的修訂部分) |
L/YL-SWT/A | 石湖塘 - 詳細藍圖 | 正在擬備 | |
L/YL-KT/1I | 錦田詳細藍圖 | 正在擬備 |
以圖則編號 L/YL-KT/1I-A 補充 |
天水圍及其邊緣區
負責辦事處 : 屯門及元朗西規劃處
圖則編號 | 圖則名稱 | 圖則階段及日期 | 備註 |
---|---|---|---|
D/TSW-S/1H | 天水圍 - 發展大綱圖則 | 正在擬備 | |
L/YL-MT/D | 輞井村及輞井圍發展藍圖 | 正在擬備 | 將取代 L/YL-MT/C |
一覽表圖例
圖則階段
正在擬備 | 正在擬備的圖則(已傳閱) |