部門內部草圖 - 沙田、大埔及北區,粉嶺、上水及元朗東
部門內部草圖
請按此處 下載圖則索引圖 (11.8MB PDF)
沙田
負責辦事處 : 沙田、大埔及北區規劃處
圖則編號 | 圖則名稱 | 圖則階段及日期 | 備註 |
---|---|---|---|
L/ST 53/1C | 沙田第36A、36D、53A及53B區 - 發展藍圖 | 正在擬備 |
大埔
負責辦事處 : 沙田、大埔及北區規劃處
圖則編號 | 圖則名稱 | 圖則階段及日期 | 備註 |
---|---|---|---|
L/TP 1/1A | 大埔第1區 - 發展藍圖 | 正在擬備 | |
L/TP 3/1B | 大埔第3及23區 - 發展藍圖 | 正在擬備 | 將取代 L/TP3/1A |
L/TP 11/1A | 大埔第11區 - 發展藍圖 | 正在擬備 | 將取代 L/TP 11/1 |
L/TP 17/1B | 大埔第17區 - 發展藍圖 | 正在擬備 | 將取代 L/TP 17/1A |
L/TP 22/1B | 大埔第22區 - 發展藍圖 | 正在擬備 | 將取代 L/TP 22/1A |
L/TP 27/1A | 大埔第27區(部份) - 發展藍圖 | 正在擬備 | 將取代 L/TP27/1 |
L/TP 34/A | 大埔第34區(部份) - 發展藍圖 | 正在擬備 | |
L/TP 60/1B | 大埔第60區 - 發展藍圖 | 正在擬備 | 將取代 L/TP 60/1A |
粉嶺/上水
負責辦事處 : 粉嶺、上水及元朗東規劃處
圖則編號 | 圖則名稱 | 圖則階段及日期 | 備註 |
---|---|---|---|
L/FSS 5/1B | 粉嶺/上水第5區 - 發展藍圖 | 正在擬備 | 將取代 L/FSS 5/1A |
L/FSS 6/1C | 粉嶺/上水第6區 - 發展藍圖 | 正在擬備 | 將取代 L/FSS6/1A |
L/FSS 10/1A | 粉嶺/上水第10區 - 發展藍圖 | 正在擬備 | |
L/FSS 13/1C | 粉嶺/上水第13區 - 發展藍圖 | 正在擬備 | |
L/FSS 17/1A | 粉嶺/上水第17及22區 - 發展藍圖 | 正在擬備 | 將取代 L/FSS17/1 |
L/FSS 20/1D | 粉嶺/上水第18、19、20及21區 - 發展藍圖 | 正在擬備 | 將取代 L/FSS 20/1 |
L/FSS 25/1A | 粉嶺/上水第24、25及26區 - 發展藍圖 | 正在擬備 | 將取代 L/FSS 25/1 |
L/FSS 30/1A | 粉嶺/上水第30區 - 發展藍圖 | 正在擬備 | |
L/FSS 36/1C | 粉嶺/上水第36區 - 發展藍圖 | 正在擬備 |
北區
負責辦事處 : 沙田、大埔及北區規劃處
圖則編號 | 圖則名稱 | 圖則階段及日期 | 備註 |
---|---|---|---|
L/NE-LYT/1B | 龍躍頭鄉村擴展區 - 發展藍圖 | 正在擬備 | 將取代 L/NE-LYT/1 |
一覽表圖例
圖則階段
正在擬備 | 正在擬備的圖則(已傳閱) |