部門內部草圖 - 九龍及新九龍
部門內部草圖
請按此處 下載圖則索引圖 (5MB PDF)
九龍及新九龍
負責辦事處 : 九龍規劃處
圖則編號 | 圖則名稱 | 圖則階段及日期 | 備註 |
---|---|---|---|
D/K7/2 | 九龍規劃區第6及7區 - 何文田發展大綱圖 | 正在擬備 | 以圖則編號D/K7/2-A補充 (地區規劃會議於2016年11月28日核准圖則上的修訂部分) |
D/K8/1E | 九龍規劃區第8區 - 橫頭磡及東頭發展大綱圖 | 正在擬備 | |
D/K9/1E | 九龍規劃區第9區 - 紅磡發展大綱圖 | 正在擬備 | |
D/K10/1C | 九龍規劃區第10區 - 馬頭角及九龍城發展大綱圖 | 正在擬備 | |
D/K11A/1D | 九龍規劃區第11區 - 慈雲山、鑽石山及新蒲崗(南部)發展大綱圖 | 正在擬備 | |
D/K11B/1C | 九龍規劃區第11區 - 慈雲山、鑽石山及新蒲崗(北部)發展大綱圖 | 正在擬備 | |
D/K12/2D | 九龍規劃區第12區 - 牛池灣發展大綱圖 | 正在擬備 | |
D/K13/1D | 九龍規劃區第13區 - 牛頭角發展大綱圖 | 正在擬備 | |
D/K14B/1E | 九龍規劃區第14區(部分) - 觀塘(東部)發展大綱圖 | 正在擬備 | |
D/K15C/1B | 九龍規劃區第15區 - 茶果嶺、油塘及鯉魚門發展大綱圖 | 正在擬備 | 1. 以圖則編號D/K15C/1B-A補充 (地區規劃會議於2016年7月18日核准圖則上的修訂部分) 2. 以圖則編號D/K15C/1B-B補充 (地區規劃會議於2016年10月7日核准圖則上的修訂部分) 3. 以圖則編號D/K15C/1B-C補充 (地區規劃會議於2017年11月8日核准圖則上的修訂部分) |
D/K18/1A | 九龍規劃區第18區 - 九龍塘發展大綱圖 | 正在擬備 |
一覽表圖例
圖則階段
正在擬備 | 正在擬備的圖則(已傳閱) |