部門內部圖則 - 元朗
部門內部圖則
請按此處 下載圖則索引圖 (2.7MB PDF)
元朗
負責辦事處:屯門及元朗西規劃處
圖則編號 | 圖則名稱 | 採納日期 | 備註 |
---|---|---|---|
L/YL-TW/2 (Sht. 1 & 2) |
元朗市西部 - 詳細藍圖(規劃區第1、2、3及6區) | 20.11.1993 | |
L/YL-TE/1K | 元朗市東部 - 詳細藍圖(規劃區第4、5、9、10及11區) | 9.6.1987 | (+) |
L/YL-TIA/1M | 元朗東頭工業區 - 詳細藍圖(規劃區第7區) | 18.10.1984 | |
L/YL-LP/1F | 朗屏邨 - 詳細藍圖(規劃區第8區) | 18.10.1984 | |
L/YL-KH/2 | 元朗舊墟 - 詳細藍圖 | 12.7.1995 | (+) |
L/YL-IE/1D | 元朗工業邨 | 27.6.1981 | |
L/YL-PSS/1F | 屏山南部 - 詳細藍圖 | 23.10.1987 | (+) |
L/YL-TN/3 | 唐人新村北部 - 發展藍圖 | 25.4.2000 | |
L/YL-TS/2 | 唐人新村南部 - 詳細藍圖 | 31.3.1993 |
負責辦事處:粉嶺、上水及元朗東規劃處
圖則編號 | 圖則名稱 | 採納日期 | 備註 |
---|---|---|---|
L/YL-FP/1C | 住宅區發展藍圖 - 元朗錦綉花園通道 | 28.9.1982 | |
L/YL-KT/1E | 錦田 - 詳細藍圖 | 7.11.1985 | (+) |
一覽表的符號釋義
(*) |
正在修訂或可能進一步修訂的圖則 |
(+) |
將會由正在擬備的圖則取代 |