部門內部圖則 - 荃灣
部門內部圖則
請按此處 下載圖則索引圖 (5.3MB PDF)
荃灣
負責辦事處:荃灣及西九龍規劃處
圖則編號 | 圖則名稱 | 採納日期 | 備註 |
---|---|---|---|
L/TWN1/2 | 和宜合鄉村詳細藍圖 | 24.1.1991 | 以圖則編號 L/TWN 1/2-A 補充 (地區規劃會議於2018年7月6日核准圖則上的修訂部分) |
L/TW-LW/1 | 老圍及二坡圳鄉村詳細藍圖 | 23.6.1989 | 以圖則編號 L/TW-LW/1-A 補充 (地區規劃會議於2019年2月26日核准圖則上的修訂部分) |
L/TW-ST/1 | 新村鄉村擴展區詳細藍圖 | 29.10.1989 | |
L/TW-STP/1 | 東北新村排鄉村擴展區詳細藍圖 | 6.4.1993 | (*) |
L/TW-CL/1 | 川龍鄉村擴展區詳細藍圖 | 17.1.1994 | (*) |
一覽表的符號釋義
(*) |
正在修訂或可能進一步修訂的圖則 |
(+) |
將會由正在擬備的圖則取代 |