部門內部圖則 - 大埔
部門內部圖則
請按此處 下載圖則索引圖 (4.5MB PDF)
大埔
負責辦事處:沙田、大埔及北區規劃處
圖則編號 | 圖則名稱 | 採納日期 | 備註 |
---|---|---|---|
L/TP1/1 | 大埔中區 - 發展藍圖 | 14.7.1978 | |
L/TP3/1A | 大埔第3及23區 - 發展藍圖 | 9.12.1982 | (+) |
L/TP7/2 | 大埔第7區 - 詳細藍圖 | 30.12.1994 | |
L/TP15/2 | 大埔第15區 - 發展藍圖 | 24.11.1993 | |
L/TP17/1A | 大埔第17區 - 發展藍圖 | 9.12.1982 | (+) |
L/TP22/1A | 大埔第22區 - 發展藍圖 | 9.12.1982 | (+) |
L/TP26/1 | 大埔第26區(大埔工業邨) - 發展藍圖 | 19.11.1992 | |
L/TP27/1 | 大埔第27區(部分) - 發展藍圖 | 6.4.1989 | (+) |
L/TP33/2 | 大埔第33區 - 發展藍圖 | 26.6.1990 | |
L/TP60/1A | 大埔第60區 - 發展藍圖 | 31.1.1984 | (+) |
L/TP74/1A | 大埔第74區(部分) - 發展藍圖 | 4.8.1986 |
一覽表的符號釋義
(*) |
正在修訂或可能進一步修訂的圖則 |
(+) |
將會由正在擬備的圖則取代 |