部門內部圖則 - 將軍澳
部門內部圖則
請按此處 下載圖則索引圖 (2.4MB PDF)
將軍澳
負責辦事處 : 西貢及離島規劃處
圖則編號 | 圖則名稱 | 採納日期 | 備註 |
---|---|---|---|
D/TKO/2 | 將軍澳發展大綱圖 | 26.6.2002 | 取代 D/TKO/1C |
L/TKO-6/1D | 將軍澳翠林發展藍圖 (第1、2、5、6及118區) |
25.9.1989 | 取代 L/TKO-6/1B |
L/TKO-8/2C | 將軍澳寶林北發展藍圖 (第7、8、9、10及115區) |
23.10.1991 | 取代 L/TKO-8/2 (地區規劃會議於2002年12月20日核准圖則上的修訂部分) |
L/TKO-14/1 | 將軍澳寶林西部 第11,12,13,14,15及18區發展藍圖 |
11.9.1999 | |
L/TKO-17/2B | 將軍澳寶林東部 第16、17、19、21、23、24、25及26區發展藍圖 |
11.9.1999 | 取代 L/TKO-17/2 (地區規劃會議於2001年2月17日核准圖則上的修訂部分) |
L/TKO-66/1B | 將軍澳市中心發展藍圖 (第45, 47, 50, 51, 55, 56, 57, 59, 65, 66, 67及68區) |
11.9.1999 | (*) 取代 L/TKO-66/1 (地區規劃會議於2002年2月15日核准圖則上的修訂部分) |
L/TKO-73/2E | 將軍澳調景嶺發展藍圖 (包括第72、73及74區) |
11.9.1999 | (*) 取代 L/TKO-73/2B (地區規劃會議於2003年5月16日核准圖則上的修訂部分); 及以圖則編號 M/TKO/15/46 補充 (地區規劃會議於2015年5月8日核准圖則上的修訂部分) |
L/TKO-87/1C | 將軍澳工業邨發展藍圖 (第87區) | 25.7.1991 | 取代 L/TKO-87/1B (地區規劃會議於2016年11月18日核准圖則上的修訂部分) |
L/TKO-137/1 | 將軍澳佛堂澳發展藍圖 (第137區) | 10.11.1998 |
一覽表的符號釋義
(*) |
正在修訂或可能進一步修訂的圖則 |
(+) |
將會由正在擬備的圖則取代 |