部門內部圖則 - 西貢
部門內部圖則
請按此處 下載圖則索引圖 (3.2MB PDF)
西貢
負責辦事處 : 西貢及離島規劃處
圖則編號 | 圖則名稱 | 採納日期 | 備註 |
---|---|---|---|
D/SK-CWBS/1 | 清水灣半島南發展大綱圖 | 16.8.2002 | 已取代 D/SK-CWBN/1A 南部 |
D/SK-CWBN/2 | 清水灣半島北發展大綱圖 | 22.4.2002 | 已取代 D/SK-CWBN/1A 北部 |
D/SK-HC/2 | 蠔涌發展大綱圖 | 16.11.1999 | |
D/SK-NHH/1B | 白沙灣北部發展大綱圖 | 2.3.1985 | (*) |
D/SK-T/2 | 西貢市發展大綱圖 | 10.12.2003 | 已取代 D/SK-T/1 |
D/SK-TLS/1E | 井欄樹發展大綱圖 | 7.2.1986 | 已取代 D/SK-TLS/1D (地區規劃會議於2002年3月18日核准圖則上的修訂部分) |
L/SK-PK1/1B | 北港村擴展發展藍圖 | 7.9.1983 | 已取代 L/SK-PK1/1A (地區規劃會議於2002年7月9日核准圖則上的修訂部分) |
L/SK-SKM2/1A | 西貢沙下住宅區發展藍圖 | 1.8.1990 | 已取代 L/SK-SKM2/1 |
L/SK-T1/1B | 西貢市對面海規劃區第一區發展藍圖 | 11.3.1983 | 已取代 L/SK-T1/1A (地區規劃會議於2003年2月20日核准圖則上的修訂部分) |
L/SK-T2/1A | 西貢市對面海(規劃區第2區部分)鄉郊工業區發展藍圖 | 6.4.1989 | |
L/SK-TLS4/1 | 西貢打鼓嶺住宅區發展藍圖 | 7.9.1977 | |
L/SK-TMT1/1A | 西貢大網仔住宅區發展藍圖 | 28.3.1980 | |
L/SK-TPT6/1 | 大埔仔發展藍圖 | 7.3.1997 | 以圖則編號 L/SK-TPT6/1-A 補充 (地區規劃會議於2017年2月15日核准圖則上的修訂部分) |
L/SK-T4/1 | 西貢市北規劃區第4區發展藍圖 | 9.2.1999 |
一覽表的符號釋義
(*) |
正在修訂或可能進一步修訂的圖則 |
(+) |
將會由正在擬備的圖則取代 |