部門內部圖則 - 大嶼山
部門內部圖則
請按此處 下載圖則索引圖 (5MB PDF)
大嶼山
負責辦事處 : 西貢及離島規劃處
圖則編號 | 圖則名稱 | 採納日期 | 備註 |
---|---|---|---|
D/I-MW/1A | 梅窩發展大綱圖 | 13.5.1983 | (*) |
D/I-NEL/1 | 大嶼山東北部發展大綱圖 | 24.8.2002 | |
D/I-TCE/1 | 東涌擴展區發展大綱圖 | 7.9.2020 | |
D/I-TCTCN/1 | 東涌市中心地區(北)發展大綱圖 | 7.9.2020 | |
D/I-TCTCS/1 | 東涌市中心地區(南)發展大綱圖 | 7.9.2020 | |
D/I-TCV/1 | 東涌谷發展大綱圖 | 7.9.2020 | |
L/I-MWC/1F | 大嶼山梅窩中部發展藍圖 | 17.7.1987 | 取代 L/I-MWC/1E (地區規劃會議於2015年6月24日核准圖則上的修訂部分) |
L/I-MWN/1B | 大嶼山梅窩北部發展藍圖 | 15.5.1984 | 取代 L/I-MWN/1A (地區規劃會議於2015年10月8日核准圖則上的修訂部分); 及 以圖則編號 L/I-MWN/1B-A 補充 (地區規劃會議於2019年6月19日核准圖則上的修訂部分) |
L/I-MWS/1D | 大嶼山梅窩南部發展藍圖 | 15.1.1981 | (*) |
L/I-MWV/1A | 大嶼山鹿地塘村、梅窩舊村、白銀鄉村及大地塘村發展藍圖 | 21.11.1995 | 取代 L/I-MWV/1 (地區規劃會議於2013年9月18日核准圖則上的修訂部分); 及 以圖則編號 L/I-MWV/1A-A 補充 (地區規劃會議於2017年9月8日核准圖則上的修訂部分); 及 以圖則編號 L/I-MWV/1A-B 及 L/I-MWV/1A-C 補充 (地區規劃會議於2018年10月8日核准圖則上的修訂部分) |
L/I-PO/1C | 杯澳村詳細藍圖 - 大嶼山 | 22.11.1984 | 取代 L/I-PO/1B 及 L/I-PO/1B-A1 (地區規劃會議於2020年9月4日核准圖則上的修訂部分) |
L/I-TF/1A | 大嶼山塘福村發展藍圖 | 28.5.1992 | 取代 L/I-TF/1 (地區規劃會議於2013年7月23日核准圖則上的修訂部分) |
L/I-HT/2D | 鹹田村發展藍圖 - 大嶼山 | 15.9.1999 | 取代 L/I-HT/2C (地區規劃會議於2018年11月13日核准圖則上的修訂部分) |
L/I-TLW/1 | 大嶼山大浪灣村發展藍圖 | 20.4.1995 | |
L/I-SLW/1 | 大嶼山沙螺灣鄉村發展藍圖 | 26.6.2000 | |
L/I-SHV/1A | 大嶼山水口村發展藍圖 | 3.7.2000 | 取代 L/I-SHV/1 (地區規劃會議於2021年10月28日核准圖則上的修訂部分) |
L/I-SHW/1A | 小蠔灣發展藍圖 - 大嶼山 | 25.1.2002 | 取代 L/I-SHW/1 (地區規劃會議於2014年9月3日核准圖則上的修訂部分) |
一覽表的符號釋義
(*) |
正在修訂或可能進一步修訂的圖則 |
(+) |
將會由正在擬備的圖則取代 |