部門內部圖則 - 粉嶺/上水
部門內部圖則
請按此處 下載圖則索引圖 (1.6MB PDF)
粉嶺/上水
負責辦事處:粉嶺、上水及元朗東規劃處
圖則編號 | 圖則名稱 | 採納日期 | 備註 |
---|---|---|---|
L/FSS3(P)/1 | 粉嶺/上水第3區(部分)- 鄉村擴展區發展藍圖 | 8.5.1986 | |
L/FSS3&4/1 | 上水第3及4區 - 發展藍圖 | 2.3.1983 | |
L/FSS4/1 | 粉嶺/上水第4區 - 發展藍圖 | 27.4.1992 | |
L/FSS5/1 | 粉嶺/上水第5及7B區 - 發展藍圖 | 1.8.1997 | 已取代 L/FSS5-7B/1 |
L/FSS6/1A | 粉嶺/上水第6區 - 發展藍圖 | 31.1.1984 | (+) |
L/FSS10/1 | 粉嶺第10區 - 發展藍圖 | 2.3.1985 | |
L/FSS13/1 | 粉嶺/上水第13區 - 發展藍圖 | 7.2.1986 | |
L/FSS17/1 | 粉嶺/上水第17及22區 - 發展藍圖 | 3.6.1989 | (+) |
L/FSS20/1 | 粉嶺第18、19、20及21區 - 發展藍圖 | 4.8.1986 | (+) |
L/FSS25/2 | 粉嶺/上水第25及26區 - 發展藍圖 | 8.5.2017 | |
L/FSS28/1A | 粉嶺/上水第28及29區 - 發展藍圖 | 31.1.1984 | |
L/FSS30/1 | 粉嶺/上水第30A區 - 發展藍圖 | 5.10.1989 | |
L/FSS34/1 | 粉嶺/上水第34區 - 發展藍圖 | 2.9.1988 | |
L/FSS36/1 | 粉嶺/上水第36區 - 發展藍圖 | 18.1.1996 | |
L/FSS39/1A | 粉嶺/上水第39區 - 發展藍圖 | 6.10.1986 | |
L/FSS48A/2 | 粉嶺/上水第48A區 - 發展藍圖 | 9.3.1990 |
一覽表的符號釋義
(*) |
正在修訂或可能進一步修訂的圖則 |
(+) |
將會由正在擬備的圖則取代 |