部门内部草图 - 荃湾及西九龙
部门内部草图
请按此处 下载图则索引图 (3.1MB PDF)
荃湾
负责办事处 : 荃湾及西九龙规划处
图则编号 | 图则名称 | 图则阶段及日期 | 备注 |
---|---|---|---|
D/TWC/2J | 荃湾中区发展大纲图 | 正在拟备 | 将取代 D/TWC/2G |
D/TWN/2C | 荃湾北区发展大纲图 | 正在拟备 | 将取代 D/TWN/2 |
D/TWW/2A | 荃湾西区发展大纲图 | 正在拟备 | 将取代 D/TWW/2 |
L/TWC1/1 | 上葵涌乡村扩展区详细蓝图 | 正在拟备 |
葵涌
负责办事处 : 荃湾及西九龙规划处
图则编号 | 图则名称 | 图则阶段及日期 | 备注 |
---|---|---|---|
D/KC/D | 葵涌发展大纲图 | 正在拟备 |
青衣
负责办事处 : 荃湾及西九龙规划处
图则编号 | 图则名称 | 图则阶段及日期 | 备注 |
---|---|---|---|
D/TY/C | 青衣发展大纲图 | 正在拟备 |
以图则编号 D/TY/C-A 及 D/TY/C-B 补充 |
L/TY6/D | 青衣东南(北部)详细蓝图 | 正在拟备 | |
L/TY7/D | 青衣东南(南部)详细蓝图 | 正在拟备 | |
L/TY-TF/A | 青辉乡村发展蓝图 | 正在拟备 |
昂船洲
负责办事处 : 荃湾及西九龙规划处
图则编号 | 图则名称 | 图则阶段及日期 | 备注 |
---|---|---|---|
D/SC/C | 昂船洲 - 发展大纲图 | 正在拟备 |
西九龙
负责办事处 : 荃湾及西九龙规划处
图则编号 | 图则名称 | 图则阶段及日期 | 备注 |
---|---|---|---|
D/K1/1C | 九龙规划区第1区 - 尖沙咀发展大纲图 | 正在拟备 | |
D/K2/1E | 九龙规划区第2区 - 油麻地发展大纲图 | 正在拟备 | |
D/K3/1B | 九龙规划区第3区 - 旺角及大角咀发展大纲图 | 正在拟备 | 以图则编号 D/K3/1B-A 及 D/K3/1B-B 补充 (地区规划会议于2019年12月13日核准图则上的修订部分) |
D/K4/1D | 九龙规划区第4区 - 石硖尾发展大纲图 | 正在拟备 | |
D/K5B/1D | 九龙规划区第5区 - 长沙湾及深水埗发展大纲图(南部) | 正在拟备 | |
D/K5A/1B | 九龙规划区第5区 - 长沙湾及深水埗发展大纲图(北部) | 正在拟备 | |
D/K16/1F | 九龙规划区第16区 - 荔枝角发展大纲图 | 正在拟备 | |
D/K20A/F | 九龙规划区第20区 - 西南九龙(北部)发展大纲图 | 正在拟备 | |
D/K20B/C | 九龙规划区第20区 - 西南九龙(中部)发展大纲图 | 正在拟备 | |
D/K20C/B | 九龙规划区第20区 - 西南九龙(南部)发展大纲图 | 正在拟备 |
马湾
负责办事处 : 荃湾及西九龙规划处
图则编号 | 图则名称 | 图则阶段及日期 | 备注 |
---|---|---|---|
L/I-MWIV/D | 马湾乡村发展蓝图 | 正在拟备 | 将取代 L/I-MWV/C |
一览表图例
图则阶段
正在拟备 | 正在拟备的图则(已传阅) |