部门内部草图 - 屯门及元朗西,粉岭、上水及元朗东
部门内部草图
请按此处 下载图则索引图 (11.8MB PDF)
屯门
负责办事处 : 屯门及元朗西规划处
图则编号 | 图则名称 | 图则阶段及日期 | 备注 |
---|---|---|---|
L/TM 13/1C | 屯门新市镇第13及15区 - 发展蓝图 | 正在拟备 | |
L/TM 37B/1J | 屯门新市镇第37B区 - 发展蓝图 | 正在拟备 | 将取代 L/TM37B/1I |
L/TM45/1F | 屯门新市镇第45(A)及45(C)区 - 发展蓝图 | 正在拟备 | 将取代 L/TM45/1E |
L/TM46A/C | 屯门新市镇第46A区 - 发展蓝图 | 正在拟备 | |
L/TM 52/1B | 屯门新市镇第52区 - 发展蓝图 | 正在拟备 | 将取代 L/TM 52/1 |
L/TM-SKW/B | 扫管笏乡村扩展区发展蓝图 | 正在拟备 | |
L/TM-LT/K | 蓝地乡区中心 - 发展蓝图 | 正在拟备 | 以图则编号 L/TM-LT/K-A 补充 (地区规划会议于2019年2月27日核准图则上的修订部份) |
L/TM-CUT/1D | 钟屋村 - 详细蓝图 | 正在拟备 | 将取代 L/TM-CUT/1C |
L/TM-SS/B | 屯门新市镇第14区及27区 - 发展蓝图 | 正在拟备 | 将取代 L/TM14/1F |
元朗
负责办事处 : 屯门及元朗西规划处
图则编号 | 图则名称 | 图则阶段及日期 | 备注 |
---|---|---|---|
DP/NWNT/1C | 新界西北区 - 发展计划图 | 正在拟备 |
地区规划会议于13.12.1984批准用作规划指引 |
L/YL 4/B | 元朗新市镇第4及5区 - 发展蓝图 | 正在拟备 | 将取代 L/YL-TE/1K |
L/YL 9/C | 元朗新市镇第9,10及11区 - 发展蓝图 | 正在拟备 | 将取代 L/YL-TE/1K |
L/YL 13/E | 元朗新市镇第13区 - 发展蓝图 | 正在拟备 | 将取代 L/YL 13/D |
L/YL 14/A | 元朗新市镇第14区 - 发展蓝图 | 正在拟备 | |
L/YL-EA/J | 元朗东部扩展区 (第12区)- 发展蓝图 | 正在拟备 | |
L/YL-KH/2D | 元朗旧墟 - 发展蓝图 | 正在拟备 | 将取代 L/YL-KH/2 |
L/YL-PSS/1G | 屏山(南部) - 发展蓝图 | 正在拟备 |
负责办事处 : 粉岭、上水及元朗东规划处
图则编号 | 图则名称 | 图则阶段及日期 | 备注 |
---|---|---|---|
L/YL-ST/E | 新田 - 详细蓝图 | 正在拟备 | 以图则编号 L/YL-ST/E-A 补充 (地区规划会议于2013年5月21日及2013年11月11日核准图则上的修订部分) |
L/YL-YK/C | 元岗及元岗新村 - 详细蓝图 | 正在拟备 | 以图则编号 L/YL-YK/C-A 补充 (地区规划会议于2018年10月26日核准图则上的修订部分) |
L/YL-SWT/A | 石湖塘 - 详细蓝图 | 正在拟备 | |
L/YL-KT/1I | 锦田详细蓝图 | 正在拟备 |
以图则编号 L/YL-KT/1I-A 补充 |
天水围及其边缘区
负责办事处 : 屯门及元朗西规划处
图则编号 | 图则名称 | 图则阶段及日期 | 备注 |
---|---|---|---|
D/TSW-S/1H | 天水围 - 发展大纲图则 | 正在拟备 | |
L/YL-MT/D | 辋井村及辋井围发展蓝图 | 正在拟备 | 将取代 L/YL-MT/C |
一览表图例
图则阶段
正在拟备 | 正在拟备的图则(已传阅) |