部门内部草图 - 沙田丶大埔及北区,粉岭丶上水及元朗东
部门内部草图
请按此处 下载图则索引图 (11.8MB PDF)
沙田
负责办事处 : 沙田、大埔及北区规划处
图则编号 | 图则名称 | 图则阶段及日期 | 备注 |
---|---|---|---|
L/ST 53/1C | 沙田第36A、36D、53A及53B区 - 发展蓝图 | 正在拟备 |
大埔
负责办事处 : 沙田、大埔及北区规划处
图则编号 | 图则名称 | 图则阶段及日期 | 备注 |
---|---|---|---|
L/TP 1/1A | 大埔第1区 - 发展蓝图 | 正在拟备 | |
L/TP 3/1B | 大埔第3及23区 - 发展蓝图 | 正在拟备 | 将取代 L/TP3/1A |
L/TP 11/1A | 大埔第11区 - 发展蓝图 | 正在拟备 | 将取代 L/TP 11/1 |
L/TP 17/1B | 大埔第17区 - 发展蓝图 | 正在拟备 | 将取代 L/TP 17/1A |
L/TP 22/1B | 大埔第22区 - 发展蓝图 | 正在拟备 | 将取代 L/TP 22/1A |
L/TP 27/1A | 大埔第27区(部份) - 发展蓝图 | 正在拟备 | 将取代 L/TP27/1 |
L/TP 34/A | 大埔第34区(部份) - 发展蓝图 | 正在拟备 | |
L/TP 60/1B | 大埔第60区 - 发展蓝图 | 正在拟备 | 将取代 L/TP 60/1A |
粉岭/上水
负责办事处 : 粉岭、上水及元朗东规划处
图则编号 | 图则名称 | 图则阶段及日期 | 备注 |
---|---|---|---|
L/FSS 5/1B | 粉岭/上水第5区 - 发展蓝图 | 正在拟备 | 将取代 L/FSS 5/1A |
L/FSS 6/1C | 粉岭/上水第6区 - 发展蓝图 | 正在拟备 | 将取代 L/FSS6/1A |
L/FSS 10/1A | 粉岭/上水第10区 - 发展蓝图 | 正在拟备 | |
L/FSS 13/1C | 粉岭/上水第13区 - 发展蓝图 | 正在拟备 | |
L/FSS 17/1A | 粉岭/上水第17及22区 - 发展蓝图 | 正在拟备 | 将取代 L/FSS17/1 |
L/FSS 20/1D | 粉岭/上水第18、19、20及21区 - 发展蓝图 | 正在拟备 | 将取代 L/FSS 20/1 |
L/FSS 25/1A | 粉岭/上水第24、25及26区 - 发展蓝图 | 正在拟备 | 将取代 L/FSS 25/1 |
L/FSS 30/1A | 粉岭/上水第30区 - 发展蓝图 | 正在拟备 | |
L/FSS 36/1C | 粉岭/上水第36区 - 发展蓝图 | 正在拟备 |
北区
负责办事处 : 沙田、大埔及北区规划处
图则编号 | 图则名称 | 图则阶段及日期 | 备注 |
---|---|---|---|
L/NE-LYT/1B | 龙跃头乡村扩展区 - 发展蓝图 | 正在拟备 | 将取代 L/NE-LYT/1 |
一览表图例
图则阶段
正在拟备 | 正在拟备的图则(已传阅) |