部门内部草图 - 九龙及新九龙
部门内部草图
请按此处 下载图则索引图 (5MB PDF)
九龙及新九龙
负责办事处 : 九龙规划处
图则编号 | 图则名称 | 图则阶段及日期 | 备注 |
---|---|---|---|
D/K7/2 | 九龙规划区第6及7区 - 何文田发展大纲图 | 正在拟备 | 以图则编号D/K7/2-A补充 (地区规划会议于2016年11月28日核准图则上的修订部分) |
D/K8/1E | 九龙规划区第8区 - 横头磡及东头发展大纲图 | 正在拟备 | |
D/K9/1E | 九龙规划区第9区 - 红磡发展大纲图 | 正在拟备 | |
D/K10/1C | 九龙规划区第10区 - 马头角及九龙城发展大纲图 | 正在拟备 | |
D/K11A/1D | 九龙规划区第11区 - 慈云山、钻石山及新蒲岗(南部)发展大纲图 | 正在拟备 | |
D/K11B/1C | 九龙规划区第11区 - 慈云山、钻石山及新蒲岗(北部)发展大纲图 | 正在拟备 | |
D/K12/2D | 九龙规划区第12区 - 牛池湾发展大纲图 | 正在拟备 | |
D/K13/1D | 九龙规划区第13区 - 牛头角发展大纲图 | 正在拟备 | |
D/K14B/1E | 九龙规划区第14区(部分) - 观塘(东部)发展大纲图 | 正在拟备 | |
D/K15C/1B | 九龙规划区第15区 - 茶果岭、油塘及鲤鱼门发展大纲图 | 正在拟备 | 1. 以图则编号D/K15C/1B-A补充 (地区规划会议于2016年7月18日核准图则上的修订部分) 2. 以图则编号D/K15C/1B-B补充 (地区规划会议于2016年10月7日核准图则上的修订部分) 3. 以图则编号D/K15C/1B-C补充 (地区规划会议于2017年11月8日核准图则上的修订部分) |
D/K18/1A | 九龙规划区第18区 - 九龙塘发展大纲图 | 正在拟备 |
一览表图例
图则阶段
正在拟备 | 正在拟备的图则(已传阅) |