部门内部图则 - 元朗
部门内部图则
请按此处 下载图则索引图 (2.7MB PDF)
元朗
负责办事处:屯门及元朗西规划处
图则编号 | 图则名称 | 采纳日期 | 备注 |
---|---|---|---|
L/YL-TW/2 (Sht. 1 & 2) |
元朗市西部 - 详细蓝图(规划区第1、2、3及6区) | 20.11.1993 | |
L/YL-TE/1K | 元朗市东部 - 详细蓝图(规划区第4、5、9、10及11区) | 9.6.1987 | (+) |
L/YL-TIA/1M | 元朗东头工业区 - 详细蓝图(规划区第7区) | 18.10.1984 | |
L/YL-LP/1F | 朗屏邨 - 详细蓝图(规划区第8区) | 18.10.1984 | |
L/YL-KH/2 | 元朗旧墟 - 详细蓝图 | 12.7.1995 | (+) |
L/YL-IE/1D | 元朗工业村 | 27.6.1981 | |
L/YL-PSS/1F | 屏山南部 - 详细蓝图 | 23.10.1987 | (+) |
L/YL-TN/3 | 唐人新村北部 - 发展蓝图 | 25.4.2000 | |
L/YL-TS/2 | 唐人新村南部 - 详细蓝图 | 31.3.1993 |
负责办事处:粉岭、上水及元朗东规划处
图则编号 | 图则名称 | 采纳日期 | 备注 |
---|---|---|---|
L/YL-FP/1C | 住宅区发展蓝图 - 元朗锦绣花园通道 | 28.9.1982 | |
L/YL-KT/1E | 锦田 - 详细蓝图 | 7.11.1985 | (+) |
一览表的符号释义
(*) |
正在修订或可能进一步修订的图则 |
(+) |
将会由正在拟备的图则取代 |