部门内部图则 - 天水围及其边缘区
部门内部图则
请按此处 下载图则索引图 (2.3MB PDF)
天水围及其边缘区
负责办事处:屯门及元朗西规划处
图则编号 | 图则名称 | 采纳日期 | 备注 |
---|---|---|---|
MDP/TSW/1E | 天水围 - 发展计划全图 | 22.11.1984 | |
D/TSW S/1B | 天水围 - 发展大纲图 | 24.7.1989 | 部分位于 D/HSK/1 (+) |
L/TSW-SE/1F | 天水围东南部详细蓝图 (第13、14及15区) | 11.8.1986 | |
L/YL PSN/1E | 屏山北部 - 详细蓝图 | 2.5.1985 | |
L/YL HT/1G | 厦村详细蓝图 | 29.8.1985 | 位于 D/HSK/1 |
L/YL HMST/1C | 虾尾新村详细蓝图 | 25.6.1987 | |
L/YL-HSK/2 | 洪水桥 - 详细设计蓝图 | 14.1.1993 | 部分位于 D/HSK/1 (*) |
L/YL-SPT/1D | 石埗村 - 详细蓝图 | 14.6.1985 | 位于 D/HSK/1 (*) |
一览表的符号释义
(*) |
正在修订或可能进一步修订的图则 |
(+) |
将会由正在拟备的图则取代 |