部门内部图则 - 沙田
部门内部图则
请按此处 下载图则索引图 (2.1MB PDF)
沙田
负责办事处:沙田、大埔及北区规划处
图则编号 | 图则名称 | 采纳日期 | 备注 |
---|---|---|---|
L/ST 2F/1G | 沙田新市镇第2F、2G及31C区发展蓝图 -上径口、下径口及显田 |
4.4.1986 | 取代 L/ST 2F/1F (地区规划会议于2011年1月24日核准图则上的修订部分) |
L/ST 4B/2 | 沙田新市镇第4B区发展蓝图 - 香粉寮 |
2.3.1987 | (*) |
L/ST 5D/2A | 沙田新市镇第5D区发展蓝图 - 曾大屋 |
2.3.1987 | |
L/ST 5G/1B | 沙田新市镇第5G及5F区发展蓝图 - 沙田围 |
9.11.1983 | |
L/ST 20/1F | 沙田新市镇第20区及6A区(部分)发展蓝图 - 排头区 |
24.4.1984 | (*) |
L/ST 24B/1A | 沙田新市镇第24B及29D区发展蓝图 - 新田围及李屋村 |
31.1.1984 | (*) |
L/ST 24C/1B | 沙田新市镇第24C区发展蓝图 - 隔田村及公庙迁置区 |
9.3.1985 | (*) |
L/ST 25/1F | 沙田新市镇第3区(部分)及25区发展蓝图 - 大涌桥 |
21.3.1977 31.5.1978 |
|
L/ST 29C/1A | 沙田新市镇第29C区发展蓝图 - 沙田头村 |
2.3.1985 | (*) |
L/ST 35/3 | 沙田新市镇第35区发展蓝图 - 牛皮沙村、插桅杆村及多石村 |
21.2.1991 | |
L/ST 38B/1B | 沙田新市镇第38B区发展蓝图 - 大围乡村扩展区(第I期及第II期) |
9.11.1983 及 4.4.1985 |
|
L/ST 39/3 | 沙田新市镇第39区发展蓝图 - 下道风山 |
16.12.1991 | (*) |
L/ST 41A/1A | 沙田新市镇第41A区 - 发展蓝图 | 12.5.1981 | |
L/ST 57A/1 | 沙田新市镇第57A区发展蓝图 - 作壆坑村迁置区 |
9.11.1983 | |
L/ST 58F/1 | 沙田新市镇第58F区发展蓝图 - 九肚村 |
16.12.1983 | (*) |
L/ST 64/1A | 沙田新市镇第64区 - 发展蓝图 | 12.10.1982 | |
L/ST 66/1 | 沙田新市镇第66区发展蓝图 - 赤泥坪村 |
4.4.1985 | 以图则编号 L/ST 66/1-A 补充 (地区规划会议于2017年1月11日核准图则上的修订部分) |
L/ST 72/1 | 沙田新市镇第72区发展蓝图 - 亚公角渔民新村 |
23.1.1981 | |
L/ST 75/2C | 沙田新市镇第75区发展蓝图 - 大水坑 |
12.1.1987 | |
L/ST 100/3 | 沙田新市镇第100区发展蓝图 - 马鞍山市中心 |
21.7.1989 | (*) |
L/ST 108/2 | 沙田第108区 - 发展蓝图 | 3.9.2002 | 已取代 L/ST 108/1 |
L/ST 110/3 | 沙田新市镇第110区发展蓝图 - 乌溪沙 |
18.6.1992 | (*) |
一览表的符号释义
(*) |
正在修订或可能进一步修订的图则 |
(+) |
将会由正在拟备的图则取代 |