部门内部图则 - 西贡
部门内部图则
请按此处 下载图则索引图 (3.2MB PDF)
西贡
负责办事处 : 西贡及离岛规划处
图则编号 | 图则名称 | 采纳日期 | 备注 |
---|---|---|---|
D/SK-CWBS/1 | 清水湾半岛南发展大纲图 | 16.8.2002 | 已取代 D/SK-CWBN/1A 南部 |
D/SK-CWBN/2 | 清水湾半岛北发展大纲图 | 22.4.2002 | 已取代 D/SK-CWBN/1A 北部 |
D/SK-HC/2 | 蚝涌发展大纲图 | 16.11.1999 | |
D/SK-NHH/1B | 白沙湾北部发展大纲图 | 2.3.1985 | (*) |
D/SK-T/2 | 西贡市发展大纲图 | 10.12.2003 | 已取代 D/SK-T/1 |
D/SK-TLS/1E | 井栏树发展大纲图 | 7.2.1986 | 已取代 D/SK-TLS/1D (地区规划会议于2002年3月18日核准图则上的修订部分) |
L/SK-PK1/1B | 北港村扩展发展蓝图 | 7.9.1983 | 已取代 L/SK-PK1/1A (地区规划会议于2002年7月9日核准图则上的修订部分) |
L/SK-SKM2/1A | 西贡沙下住宅区发展蓝图 | 1.8.1990 | 已取代 L/SK-SKM2/1 |
L/SK-T1/1B | 西贡市对面海规划区第一区发展蓝图 | 11.3.1983 | 已取代 L/SK-T1/1A (地区规划会议于2003年2月20日核准图则上的修订部分) |
L/SK-T2/1A | 西贡市对面海(规划区第2区部分)乡郊工业区发展蓝图 | 6.4.1989 | |
L/SK-TLS4/1 | 西贡打鼓岭住宅区发展蓝图 | 7.9.1977 | |
L/SK-TMT1/1A | 西贡大网仔住宅区发展蓝图 | 28.3.1980 | |
L/SK-TPT6/1 | 大埔仔发展蓝图 | 7.3.1997 | 以图则编号 L/SK-TPT6/1-A 补充 (地区规划会议于2017年2月15日核准图则上的修订部分) |
L/SK-T4/1 | 西贡市北规划区第4区发展蓝图 | 9.2.1999 |
一览表的符号释义
(*) |
正在修订或可能进一步修订的图则 |
(+) |
将会由正在拟备的图则取代 |