部门内部图则 - 大屿山
部门内部图则
请按此处 下载图则索引图 (5MB PDF)
大屿山
负责办事处 : 西贡及离岛规划处
图则编号 | 图则名称 | 采纳日期 | 备注 |
---|---|---|---|
D/I-MW/1A | 梅窝发展大纲图 | 13.5.1983 | (*) |
D/I-NEL/1 | 大屿山东北部发展大纲图 | 24.8.2002 | |
D/I-TCE/1 | 东涌扩展区发展大纲图 | 7.9.2020 | |
D/I-TCTCN/1 | 东涌市中心地区(北)发展大纲图 | 7.9.2020 | |
D/I-TCTCS/1 | 东涌市中心地区(南)发展大纲图 | 7.9.2020 | |
D/I-TCV/1 | 东涌谷发展大纲图 | 7.9.2020 | |
L/I-MWC/1F | 大屿山梅窝中部发展蓝图 | 17.7.1987 | 取代 L/I-MWC/1E (地区规划会议于2015年6月24日核准图则上的修订部分) |
L/I-MWN/1B | 大屿山梅窝北部发展蓝图 | 15.5.1984 | 取代 L/I-MWN/1A (地区规划会议于2015年10月8日核准图则上的修订部分); 及 以图则编号 L/I-MWN/1B-A 补充 (地区规划会议于2019年6月19日核准图则上的修订部分) |
L/I-MWS/1D | 大屿山梅窝南部发展蓝图 | 15.1.1981 | (*) |
L/I-MWV/1A | 大屿山鹿地塘村、梅窝旧村、白银乡村及大地塘村发展蓝图 | 21.11.1995 | 取代 L/I-MWV/1 (地区规划会议于2013年9月18日核准图则上的修订部分); 及 以图则编号 L/I-MWV/1A-A 补充 (地区规划会议于2017年9月8日核准图则上的修订部分); 及 以图则编号 L/I-MWV/1A-B 及 L/I-MWV/1A-C 补充 (地区规划会议于2018年10月8日核准图则上的修订部分) |
L/I-PO/1C | 杯澳村详细蓝图 - 大屿山 | 22.11.1984 | 取代 L/I-PO/1B 及 L/I-PO/1B-A1 (地区规划会议于2020年9月4日核准图则上的修订部分) |
L/I-TF/1A | 大屿山塘福村发展蓝图 | 28.5.1992 | 取代 L/I-TF/1 (地区规划会议于2013年7月23日核准图则上的修订部分) |
L/I-HT/2D | 咸田村发展蓝图 - 大屿山 | 15.9.1999 | 取代 L/I-HT/2C (地区规划会议于2018年11月13日核准图则上的修订部分) |
L/I-TLW/1 | 大屿山大浪湾村发展蓝图 | 20.4.1995 | |
L/I-SLW/1 | 大屿山沙螺湾乡村发展蓝图 | 26.6.2000 | |
L/I-SHV/1A | 大屿山水口村发展蓝图 | 3.7.2000 | 取代 L/I-SHV/1 (地区规划会议于2021年10月28日核准图则上的修订部分) |
L/I-SHW/1A | 小蚝湾发展蓝图 - 大屿山 | 25.1.2002 | 取代 L/I-SHW/1 (地区规划会议于2014年9月3日核准图则上的修订部分) |
一览表的符号释义
(*) |
正在修订或可能进一步修订的图则 |
(+) |
将会由正在拟备的图则取代 |